ODBOJKA LIGA: ŽREBNA LISTA: ODBOJKA MEŠANO 2016


Odbojka mešano jesenski del 2016 – 27.krog

 

 

Pozdravljeni rekreativci,

tako, pa smo prišli do zadnjega kroga naše “zmešane” rekreativne lige, naslednji teden nas čaka le še tekma za prvo in drugo mesto, s pričetkom ob 19,30.
Čestitke vsem za sodelovanje in na svidenje v letu 2017..

p.s. termin za rekreacijo ostaja.

Spodaj si lahko ogledate rezultate 27. kroga.

 

EKIPA: 27.kolo rezultat: koeficjent zmaga: točke:
1 MALO (Z)MEŠANI 23 1133/868 1,305 21 42
2 DOS ŽALEC 23 1139/920 1,238 20 40
3 ŠD REČICA 24 1167/966 1,208 19 38
4 DBV SLAVKO ŠLANDER 24 1069/1039 1,029 12 24
5 MOMEKI 24 1050/1121 0,937 11 22
6 PGD ŠENTJUR 24 1099/1151 0,955 7 14
7 JEZNA PEST 24 1006/1084 0,928 6 12
8 VESELI VENTILČKI 24 990/1159 0,854 6 12
9 OLD TIMERS 24 917/1172 0,782 5 10

 

Rezultati Odbojka_mešano_končno 2015

shadow